Döviz Kurları
| Para Birimi | Karşılık | Fiyat |
|---|---|---|
| USD Amerikan Doları | TRY Karşılığı | ₺46,0829 |
| EUR Euro | TRY Karşılığı | ₺53,1915 |
| GBP İngiliz Sterlini | TRY Karşılığı | ₺61,7284 |
| CHF İsviçre Frangı | TRY Karşılığı | ₺58,1395 |
| CAD Kanada Doları | TRY Karşılığı | ₺33,1126 |
| AUD Avustralya Doları | TRY Karşılığı | ₺32,6797 |
| JPY Japon Yeni | TRY Karşılığı | ₺0,2874 |
| SAR S. Arabistan Riyali | TRY Karşılığı | ₺12,2850 |
| KWD Kuveyt Dinarı | TRY Karşılığı | ₺149,2537 |
| NOK Norveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,9020 |
| SEK İsveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,8780 |
| DKK Danimarka Kronu | TRY Karşılığı | ₺7,1429 |
